產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心固定式單一氣體報警儀 ND系列ND系列廢氣有機氣體TVOC 報警器 安裝簡單
主要是針對化工、實驗室,危化品倉庫等有限空間研發(fā)檢測氣體進行優(yōu)化后的一款專用的在線固定式檢測儀。它能將現(xiàn)場檢測到的有毒有害氣體濃度當(dāng)濃度非國標(biāo)范圍內(nèi)不得進場。諾達電子推出ND系列報警探頭,帶4-20MA與RS485信號傳輸功能,可以連接中控室主機實時觀測含量
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電氣 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù)及氣體種類: | ||||||
檢量程測氣體 | TVOC | 量 程 | 0-10PPM/0-20PPM/0-50PPM/0-100PPM/0-500PPM/0-1000PPM (更多量程可以咨詢); | |||
分辨率 | 0.01PPM /0.1PPM/1PPM | 檢測原理 | 電化學(xué)原理/紅外原理 | |||
精 度 | ≤±3F.S | 顯示方式 | 320*240 高清彩屏 | |||
響應(yīng)時間 | T90<30S | 恢復(fù)時間 | ≤30S(T90-T10) | |||
使用壽命 | 傳感器2-3年 | 檢測方式 | 擴散式 | |||
重復(fù)性 | ≤±1 %F.S | 繼電器 | 容量 220VAC **/24VDC ** | |||
無線輸出 (選配) | 433M(≤無障礙3公里 ) (定制) GPRS(無距離限制) (定制) WIFI/zigbee/LORA(定制) | 有線輸出 (選配) | 485+開關(guān)量輸出 (標(biāo)配) 4-20mA+RS485+開關(guān)量報警輸出(定制) 以上任選一種 | |||
防護等級 | IP66 | 防爆等級 | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb | |||
尺 寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探頭材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼(可選) | |||
安裝方式 | 壁掛式、桿裝式、管道式 | 重 量 | 1KG | |||
工作電壓 | 12-35VDC,常用12VDC、24VDC | 電氣接口 | 接線口尺寸:內(nèi)螺牙M20*1.5(G1/2內(nèi)螺牙、 G3/4 內(nèi)螺牙、 1/2NPT | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探測器、說明書、紅外遙控器、廠家出廠檢測報告 | 選配件 | 防爆聲光報警、安裝支架、管道式安裝配件等 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學(xué):-20~+50℃;PID:-20~+50℃;紅外:-20~+50℃; 熒光法:-20~+50℃;氧化鋯:-40℃~+700℃ 壓力:86-110Kpa;(氧化鋯:≤0.6Mpa) 濕度:15%RH~95%RH(無凝露) | |||||
產(chǎn)品功耗 | 電化學(xué)傳感器:P ≤ 1.2W 紅外傳感器:P ≤ 2.0W 普通催化傳感器:P ≤ 2.6W 低功耗催化傳感器:P ≤ 1.5W 熱導(dǎo)傳感器:P ≤ 2.0W | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15311.1-2003;GB3836.1-2010; GB3836.2-2010; GB3836.4-2010; |
主要特點:
★速核系統(tǒng):采用高精度32位高速微處理器,**Epsion數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),速測危害氣體,高效預(yù)警毒氣泄漏;
★多級標(biāo)定:業(yè)內(nèi)智能化多級校準(zhǔn)技術(shù),多重濾波技術(shù),更精準(zhǔn)更快速地反饋現(xiàn)場濃度值;
★自動標(biāo)定:通入實際標(biāo)氣,無需標(biāo)定員操作,**智能識別標(biāo)定;
★穩(wěn)定性:經(jīng)過嚴(yán)格的進料篩選工序,及行業(yè)經(jīng)驗十幾年的研發(fā)人員匠心打造,抗EMC、EMI干擾,大幅度提高**偵察兵的可靠性;
★多結(jié)構(gòu)的通訊方式:支持4-20mA與RS485單路或多路同時通訊,有線與內(nèi)置無線433M/GPRS等無線多路通訊(選配);
★規(guī)范標(biāo)準(zhǔn):JJF 1363-2012,JJF 1368-2012,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012;GB3836-2010,GB 12476.5-2013;