產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心手持?jǐn)U散式氣體檢測(cè)儀空氣中二氧化碳含量探測(cè)儀 帶數(shù)據(jù)記錄
擴(kuò)散式攜帶式二氧化碳檢測(cè)儀可以檢測(cè)管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的二氧化碳?xì)怏w濃度,可轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)種類選擇請(qǐng)參考技術(shù)參數(shù)表)進(jìn)行統(tǒng)一顯示顯示出來,能快速的檢測(cè)環(huán)境中的多種有毒有害氣體。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
設(shè)備參數(shù)
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 |
測(cè)量氣體 | 二氧化碳 |
測(cè)量范圍 | 0-1000PPM/(未列出量程可選) |
檢測(cè)原理 | 紅外原理 |
分 辨 率 | 1PPM(視量程而定) |
精度 | 3%F.S |
重復(fù)性 | 1%F.S |
顯示方式 | 2.0寸320*240 黑白點(diǎn)陣屏 |
報(bào)警記錄 | 內(nèi)置報(bào)警記錄,可記錄報(bào)警時(shí)間、濃度 |
響應(yīng)時(shí)間 | 30S |
電池容量 | 3.7VDC,2000mA 容量高分子聚合物電池,帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護(hù)功能 |
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 ExibⅡCT4Gb |
重 量 | 0.6KG |
工作條件 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學(xué):-20~+50℃; 壓力:86-110Kpa; 濕度:15%RH~95%RH(無凝露) |
尺寸 | LXWXH(131*66*33 mm) |
數(shù)據(jù)恢復(fù) | 方便快捷,一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置 |
標(biāo)準(zhǔn) | GB 12358-2006、 |
出廠配件 | 說明書、充電器、包裝鋁盒、測(cè)試報(bào)告、保修卡、合格證 |
應(yīng)用場(chǎng)合