產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心固定式單一氣體報警儀 ND系列固定式甲醇氣體泄露報警裝置 帶防爆證
固定式甲醇檢測儀主要是針對化工廠、實驗室、危化品倉庫等有限空間研發(fā)檢測氣體進行優(yōu)化后的一款專用的在線固定式檢測儀。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農業(yè),地礦 |
技術規(guī)格參數及氣體種類: | ||||||
檢測氣體 | 甲醇 | 量程 | 0-100%LEL/0-100PPM (更多量程可以) | |||
分辨率 | 0.01PPM/0.1%LEL | 檢測原理 | 電化學原理/催化 | |||
精度 | ≤±3F.S | 顯示方式 | 320*240高清彩屏 | |||
響應時間 | T90<30S | 恢復時間 | ≤30S(T90-T10) | |||
使用壽命 | 傳感器2-3年 | 檢測方式 | 擴散式 | |||
重復性 | ≤±1%F.S | 繼電器 | 容量220VAC 3A/24VDC 3A | |||
無線輸出 (選配) | 433M(≤無障礙3公里 )(定制) GPRS(無距離限制)(定制) WIFI/zigbee/LORA(定制) | 有線輸出 (選配) | 485+開關量輸出 (標配) 4-20mA+RS485+開關量報警輸出 (定制) 以上任選一種 | |||
防護等級 | IP66 | 防爆等級 | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb | |||
尺寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探頭材質 | 鋁合金、不銹鋼(可選) | |||
安裝方式 | 壁掛式、桿裝式、管道式 | 重量 | 1KG | |||
工作電壓 | 12-35VDC,常用12VDC、24VDC | 電氣接口 | 接線口尺寸:內螺牙 M20*1.5( G1/2內螺牙、 G3/4內螺牙、1/2NPT | |||
標準配件 | 探測器、說明書、紅外遙控器、廠家出廠檢測報告 | 選配件 | 防爆聲光報警、安裝支架、管道式安裝配件等 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學:-20~+50℃;PID:-20~+50℃;紅外:-20~+50℃; 熒光法:-20~+50℃; 氧化鋯:-40℃~+700℃ 壓力:86-110Kpa;(氧化鋯:≤0.6Mpa) 濕度:15%RH~95%RH(無凝露) | |||||
產品功耗 | 電化學傳感器:P≤1.2W 紅外傳感器:P≤2.0W 普通催化傳感器:P≤2.6W 低功耗催化傳感器:P≤1.5W 熱導傳感器:P≤2.0W | |||||
執(zhí)行標準 | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010;GB3836.2-2010; GB3836.4-2010 | |||||
氣體選型 | O3 | 0-99%LEL | CH2O | 0-10,50,100PPM | ||
CO | 0-100,1000,2000,10000PPM | O3 | 0-1,10,50,99%VOL | |||
H2S | 0-50,100,1000,2000PPM | CH4 | 0-1,10,50,99%VOL | |||
O2 | 0-30,99%VOL | PH3 | 0-10,100,1000,5000PPM | |||
NH3 | 0-50,100,1000,2000PPM | H2 | 0-100,1000,5000,40000PPM,99%VOL | |||
O3 | 0-5,10,50,100,1000,5000,10000PPM | N2 | 0-99%VOL | |||
CL2 | 0-10,20PPM | HCL | 0-10,100,500,1000PPM | |||
NO | 0-100,500,1000,5000PPM | SO2 | 0-10,20,100,500,1000,5000,40000PPM |
產品簡介:
固定式甲醇檢測儀主要是針對化工廠、實驗室、?;穫}庫等有限空間研發(fā)檢測氣體進行優(yōu)化后的一款專用的在線固定式檢測儀。它能將現場檢測到的有毒有害氣體濃度,轉換為對應的標準信號(標準信號種類選擇請參考技術參數表),然后將信號傳輸到PLC、DCS、報警控制主機等上位機進行統(tǒng)一顯示、管理和控制,從而組成功能強大的智能化氣體檢測報警控制系統(tǒng)。
該設備內置繼電器,可控制外圍聲光報警器、風機、電磁閥等設備。如該設備連入我司服務器,可實現遠程設置報警值和遠程標定等功能,節(jié)省后期維護成本。
廣州市諾達電子有限公司以專業(yè)、負責的態(tài)度致力于為客戶提供與環(huán)境匹配的檢測產品和服務。