產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心固定式單一氣體報(bào)警儀 ND系列在線式甲醇泄露報(bào)警裝置 證件齊全
固定式 氡氣檢測(cè)儀主要是針對(duì)化工廠、實(shí)驗(yàn)室、危化品倉(cāng)庫(kù)等有限空間研發(fā)檢測(cè)氣體進(jìn)行優(yōu)化后的一款專用的在線固定式檢測(cè)儀。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
氣體簡(jiǎn)介
甲醇(Methanol,dried,CH3OH)系結(jié)構(gòu)最為簡(jiǎn)單的飽和一元醇,CAS號(hào)有67-56-1、170082-17-4,分子量32.04,沸點(diǎn)64.7℃。又稱“木醇"或“木精"。是無(wú)色有酒精氣味易揮發(fā)的液體。人口服中毒低劑量約為100mg/kg體重,經(jīng)口攝入0.3~1g/kg可致死。用于制造甲醛和農(nóng)藥等,并用作有機(jī)物的萃取劑和酒精的變性劑等。通常由一氧化碳與氫氣反應(yīng)制得。
技術(shù)規(guī)格參數(shù)及氣體種類: | ||||||
檢測(cè)氣體 | 甲醇 | 量程 | 0-100PPM/0-100%LEL(未列出量程可選) | |||
分辨率 | 0.01PPM/0.1%LEL | 檢測(cè)原理 | 電化學(xué)/催化原理 | |||
精度 | ≤±3F.S | 顯示方式 | 320*240高清彩屏 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30S | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30S(T90-T10) | |||
使用壽命 | 傳感器2-3年 | 檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 | |||
重復(fù)性 | ≤±1%F.S | 繼電器 | 容量220VAC 3A/24VDC 3A | |||
無(wú)線輸出 (選配) | 433M(≤無(wú)障礙3公里 )(定制) GPRS(無(wú)距離限制)(定制) WIFI/zigbee/LORA(定制) | 有線輸出 (選配) | 485+開(kāi)關(guān)量輸出 (標(biāo)配) 4-20mA+RS485+開(kāi)關(guān)量報(bào)警輸出 (定制) 以上任選一種 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | 防爆等級(jí) | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb | |||
尺寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探頭材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼(可選) | |||
安裝方式 | 壁掛式、桿裝式、管道式 | 重量 | 1KG | |||
工作電壓 | 12-35VDC,常用12VDC、24VDC | 電氣接口 | 接線口尺寸:內(nèi)螺牙 M20*1.5( G1/2內(nèi)螺牙、 G3/4內(nèi)螺牙、1/2NPT | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探測(cè)器、說(shuō)明書(shū)、紅外遙控器、廠家出廠檢測(cè)報(bào)告 | 選配件 | 防爆聲光報(bào)警、安裝支架、管道式安裝配件等 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學(xué):-20~+50℃;PID:-20~+50℃;紅外:-20~+50℃; 熒光法:-20~+50℃; 氧化鋯:-40℃~+700℃ 壓力:86-110Kpa;(氧化鋯:≤0.6Mpa) 濕度:15%RH~95%RH(無(wú)凝露) | |||||
產(chǎn)品功耗 | 電化學(xué)傳感器:P≤1.2W 紅外傳感器:P≤2.0W 普通催化傳感器:P≤2.6W 低功耗催化傳感器:P≤1.5W 熱導(dǎo)傳感器:P≤2.0W | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010;GB3836.2-2010; GB3836.4-2010 | |||||
氣體選型 | O3 | 0-99%LEL | CH2O | 0-10,50,100PPM | ||
CO | 0-100,1000,2000,10000PPM | O3 | 0-1,10,50,99%VOL | |||
H2S | 0-50,100,1000,2000PPM | CH4 | 0-1,10,50,99%VOL | |||
O2 | 0-30,99%VOL | PH3 | 0-10,100,1000,5000PPM | |||
NH3 | 0-50,100,1000,2000PPM | H2 | 0-100,1000,5000,40000PPM,99%VOL | |||
O3 | 0-5,10,50,100,1000,5000,10000PPM | N2 | 0-99%VOL | |||
CL2 | 0-10,20PPM | HCL | 0-10,100,500,1000PPM | |||
NO | 0-100,500,1000,5000PPM | SO2 | 0-10,20,100,500,1000,5000,40000PPM |
設(shè)備簡(jiǎn)介
固定式甲醇?xì)怏w檢測(cè)儀主要是針對(duì)化工廠、實(shí)驗(yàn)室、?;穫}(cāng)庫(kù)等有限空間研發(fā)檢測(cè)氣體進(jìn)行優(yōu)化后的一款專用的在線固定式檢測(cè)儀。它能將現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)到的有毒有害氣體濃度,轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)種類選擇請(qǐng)參考技術(shù)參數(shù)表),然后將信號(hào)傳輸?shù)絇LC、DCS、報(bào)警控制主機(jī)等上位機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一顯示、管理和控制,從而組成功能強(qiáng)大的智能化氣體檢測(cè)報(bào)警控制系統(tǒng)。
該設(shè)備內(nèi)置繼電器,可控制外圍聲光報(bào)警器、風(fēng)機(jī)、電磁閥等設(shè)備。如該設(shè)備連入我司服務(wù)器,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程設(shè)置報(bào)警值和遠(yuǎn)程標(biāo)定等功能,節(jié)省后期維護(hù)成本。
廣州市諾達(dá)電子有限公司以專業(yè)、負(fù)責(zé)的態(tài)度致力于為客戶提供與環(huán)境匹配的檢測(cè)產(chǎn)品和服務(wù)。