產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心固定式單一氣體報警儀 ND系列固定式氨氣檢測儀 NH3殘留報警器
固定氨氣氣體檢測儀主要是針對化工廠、實驗室、?;穫}庫等有限空間研發(fā)檢測氣體進行優(yōu)化后的一款專用的在線固定式檢測儀。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農業(yè),地礦 |
技術規(guī)格參數(shù)及氣體種類: | ||||||
檢測氣體 | 氨氣 | 量程 | 0-50PPM/0-100PPM(未列出量程可選) | |||
分辨率 | 1PPM/0.01PPM | 檢測原理 | 電化學原理/PID | |||
精度 | ≤±3F.S | 顯示方式 | 320*240高清彩屏 | |||
響應時間 | T90<30S | 恢復時間 | ≤30S(T90-T10) | |||
使用壽命 | 傳感器2-3年 | 檢測方式 | 擴散式 | |||
重復性 | ≤±1%F.S | 繼電器 | 容量220VAC 3A/24VDC 3A | |||
無線輸出 (選配) | 433M(≤無障礙3公里 )(定制) GPRS(無距離限制)(定制) WIFI/zigbee/LORA(定制) | 有線輸出 (選配) | 485+開關量輸出 (標配) 4-20mA+RS485+開關量報警輸出 (定制) 以上任選一種 | |||
防護等級 | IP66 | 防爆等級 | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb | |||
尺寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探頭材質 | 鋁合金、不銹鋼(可選) | |||
安裝方式 | 壁掛式、桿裝式、管道式 | 重量 | 1KG | |||
工作電壓 | 12-35VDC,常用12VDC、24VDC | 電氣接口 | 接線口尺寸:內螺牙 M20*1.5( G1/2內螺牙、 G3/4內螺牙、1/2NPT | |||
標準配件 | 探測器、說明書、紅外遙控器、廠家出廠檢測報告 | 選配件 | 防爆聲光報警、安裝支架、管道式安裝配件等 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學:-20~+50℃;PID:-20~+50℃;紅外:-20~+50℃; 熒光法:-20~+50℃; 氧化鋯:-40℃~+700℃ 壓力:86-110Kpa;(氧化鋯:≤0.6Mpa) 濕度:15%RH~95%RH(無凝露) | |||||
產品功耗 | 電化學傳感器:P≤1.2W 紅外傳感器:P≤2.0W 普通催化傳感器:P≤2.6W 低功耗催化傳感器:P≤1.5W 熱導傳感器:P≤2.0W | |||||
執(zhí)行標準 | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010;GB3836.2-2010; GB3836.4-2010 | |||||
氣體選型 | O3 | 0-99%LEL | CH2O | 0-10,50,100PPM | ||
CO | 0-100,1000,2000,10000PPM | O3 | 0-1,10,50,99%VOL | |||
H2S | 0-50,100,1000,2000PPM | CH4 | 0-1,10,50,99%VOL | |||
O2 | 0-30,99%VOL | PH3 | 0-10,100,1000,5000PPM | |||
NH3 | 0-50,100,1000,2000PPM | H2 | 0-100,1000,5000,40000PPM,99%VOL | |||
O3 | 0-5,10,50,100,1000,5000,10000PPM | N2 | 0-99%VOL | |||
CL2 | 0-10,20PPM | HCL | 0-10,100,500,1000PPM | |||
NO | 0-100,500,1000,5000PPM | SO2 | 0-10,20,100,500,1000,5000,40000PPM |
氨氣,Ammonia, NH3,無色氣體。有強烈的刺激氣味。密度 0.7710。相對密度0.5971(空氣=1.00)。易被液化成無色的液體。在常溫下加壓即可使其液化(臨界溫度132.4℃,臨界壓力11.2兆帕,即112.2大氣壓)。沸點-33.5℃。也易被固化成雪狀固體。熔點-77.75℃。溶于水、乙醇等。在高溫時會分解成氮氣和氫氣,有還原作用。有催化劑存在時可被氧化成一氧化氮。用于制液氮、氨水、硝酸、銨鹽和胺類等??捎傻蜌渲苯雍铣啥频茫茏苽つw、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入過多,能引起肺腫脹,以至死亡 。