產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心固定式單一氣體報警儀 ND系列ND系列在線式氦氣濃度分析儀 帶數(shù)據(jù)輸出
氦氣實時監(jiān)測
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
檢測氣體 | 氦氣 | 量 程 | 0-10%VOL/0-20%VOL (更多量程可以咨詢); |
分 辨 率 | 0.01%VOL | 檢測原理 | 熱導(dǎo)原理/ |
精 度 | ≤±3F.S | 顯示方式 | 320*240 高清彩屏 |
響應(yīng)時間 | T90<30S | 恢復(fù)時間 | ≤30S(T90-T10) |
使用壽命 | 傳感器2-3年 | 檢測方式 | 擴(kuò)散式 |
重 復(fù) 性 | ≤±1 %F.S | 繼 電 器 | 容量 220VAC 3A/24VDC 3A |
無線輸出 (選配) | 433M(≤無障礙3公里 ) (定制) GPRS(無距離限制) (定制) WIFI/zigbee/LORA (定制) |
有線輸出 (選配) | 485+開關(guān)量輸出 (標(biāo)配) 4-20mA+RS485+開關(guān)量報警輸出 (定制) 以上任選一種 |
防護(hù)等級 | IP66 | 防爆等級 | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb |
尺 寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探頭材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼(可選) |
安裝方式 | 壁掛式、桿裝式、管道式 | 重 量 | 1KG |
工作電壓 | 12-35VDC,常用 12VDC、24VDC | 電氣接口 | 接線口尺寸:內(nèi)螺牙 M20*1.5( G1/2 內(nèi)螺牙、 G3/4 內(nèi)螺牙、 1/2NPT |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探測器、說明書、紅外遙控器、廠家出廠檢測報告 | 選 配 件 | 防爆聲光報警、安裝支架、管道式安裝配件等 |
工作環(huán)境 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學(xué):-20~+50℃;PID:-20~+50℃;紅外:-20~+50℃; 熒光法:-20~+50℃; 氧化鋯:-40℃~+700℃ 壓力:86-110Kpa;(氧化鋯:≤0.6Mpa) 濕度:15%RH~95%RH(無凝露) | ||
產(chǎn)品功耗 | 電化學(xué)傳感器:P ≤ 1.2W 紅外傳感器:P ≤ 2.0W 普通催化傳感器 :P ≤ 2.6W 低功耗催化傳感器 :P ≤ 1.5W 熱導(dǎo)傳感器 :P ≤ 2.0W | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010; GB3836.2-2010; GB3836.4-2010; |
氦氣,英文名為Helium,符號為He,無色無味,不可燃?xì)怏w,空氣中的含量約為百萬分之5.2?;瘜W(xué)性質(zhì)不活潑,通常狀態(tài)下不與其它元素或化合物結(jié)合。1908年7月10日,荷蘭物理學(xué)家昂尼斯液化了氦氣。